Marcatori - Top Scorer
| Giocatore – Player | Squadra – Team | 1° G | 2° G | 3° G | 4 G° | 5° G | Total Goal |
| Gubarev | Kazakhstan | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Madaras | Ungheria | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Felthan | Canada | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Bicari | Canada | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Varga Denes | Ungheria | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Figlioli | Italia | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Panfili | Kazakhstan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Graham | Canada | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Hosnyanszky | Ungheria | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Yurchik | Russia | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Mourikis | Grecia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Varellas | USA | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Delakas | Grecia | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Oeler | Germany | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Politze | Germany | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Tyrrell | USA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Hopkins | USA | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Ryzhov-Alenichev | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Miralis | Grecia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Papadogkonas | Grecia | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Gallo | Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Bailey | USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Deserti | Italia | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Lisunov | Russia | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Zhilyayev | Kazakhstan | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Vishnyakov | Russia | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Felugo | Italia | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Powers | USA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Stamm M. | Germany | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Basik | Russia | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Afroudakis | Grecia | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Mylonakis | Grecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Presciutti | Italia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Gitto | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Smith | USA | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Krumpholz | USA | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Kreuzmann | Germany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Khalturin | Russia | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Fiorentini | Italia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Gaidukon | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Fountoulis | Grecia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Real | Germany | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Kolomvos | Grecia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Gounas | Grecia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Schlotterbeck | Germany | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Biros | Ungheria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Wright | USA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Novoksenov | Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kadaba | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Giacoppo | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Luongo | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Szivos | Ungheria | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Hutten | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ntoskas | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harai | Ungheria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schroedter | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bukowski | Germany | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Odintsov | Russia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Robinson | Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Varga | Ungheria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Schuler | Germany | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sharf | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Corcoran | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Robing | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hegedus | Ungheria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aicardi | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conway | Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zheltovskiy | Russia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agarkov | Russia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boyd | Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Naroska | Germany | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pilipenko | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukumanov | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ruday | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diggle | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miteloudis | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Batori | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vamos | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matyas | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Goal | 76 | 65 | 77 | 86 | 75 | 379 | |
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 26 Luglio 2010 14:04 )


























